Résultats de l’élection présidentielle russe du 18 mars 2018 en France

Tableau réalisé sur la base des procès-verbaux des commissions de chacun des bureaux de vote, tels que reçus de l’ambassade de Russie.

Résultats de l’élection présidentielle russe du 18 mars 2018 en France
(Tableau réalisé sur la base des procès-verbaux des commissions de chacun
des bureaux de vote, tels que reçus de l’ambassade de Russie)

Paris

Strasbourg

Marseille

Villefranche

Bordeaux*

Lyon

Bayonne

Monaco

TOTAL

 
Babourine 29 7 4 6 4 2 0 2 54 0,85%
Groudinine 346 47 41 35 22 44 4 27 566 8,94%
Jirinovski 48 13 4 5 3 6 1 5 85 1,34%
Poutine 2349 391 312 348 117 269 38 168 3992 63,03%
Sobtchak 646 93 52 55 30 90 5 35 1006 15,89%
Souraikine 16 3 2 1 1 1 0 0 24 0,38%
Titov 74 11 16 10 4 6 0 9 130 2,05%
Yavlinskii 247 36 30 21 9 28 0 7 378 5,97%
Bulletins nuls 76 7 3 3 1 7 0 1 98 1,55%
Total bulletins 3831 608 464 484 191 453 48 254 6333 100,00%
* Y compris le bureau de vote volant à Etillac
En haut